|
|
| 브랜드 이름: | Sunchonglic |
| 모델 번호: | FPV-5.5KVA |
| 모크: | 5개 |
| 가격: | US $274.62-1273.85 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 100000pcs/월 |
이 5.5KVA(3500W 정격) 하이브리드 태양광 인버터는 독립형 가정용 태양광 시스템용으로 설계되었으므로 추가 외부 배터리가 필요하지 않아 시스템 비용이 크게 절감됩니다. 이 제품은 260V DC ~ 450V DC의 넓은 PV 입력 범위와 13A의 최대 태양광 입력 전류를 갖추고 있어 가장 일반적인 태양광 패널 스트링 구성과 호환됩니다.
| 매개변수 | FPV-5.5KVA | FPV-7.5KVA | FPV-10KVA |
|---|---|---|---|
| 최대 입력 전력(W) | 3500W | 5000W | 7000W |
| PV 입력 전압 범위(Vdc) | 260VDC-450VDC | ||
| PV 최대 입력 전류(Idc) | 13A | 18A | 23A |
| AC 입력 범위(Vac) | 150VAC-300VAC | ||
| AC 정격 전압(Vac) | 220VAC | ||
| 피크 출력 전력(W) | 5000W | 6000W | 8000W |
| 정격 출력 전력(W) | 3500W | 5000W | 7000W |
| 출력 파형 | 순수 사인파 | ||
| 출력 전압 범위(Vac) | 160VAC-240VAC | ||
| 최대 출력 전류(A) | 18A | 25A | 35A |
| 정격 출력 전류(A) | 16A | 22.7A | 28A |
| 출력 주파수 범위(Hz) | 40Hz~50Hz | ||
| 전류 고조파(정격 전력에서) | <5% | ||
| 최대 효율성 | 95% | ||
| 작동 온도 범위(°C) | -25 ~ +60 | ||
| 상대습도 | 0-95% 응축 없음 | ||
| 고도(m) | ≤2000 | ||
| 냉각방식 | 팬 냉각 | ||
| 야간 에너지 소비량(W) | <0.2 | ||
| 소음 데시벨(dB) | <50 | ||
| 통신용 LCD | 2줄의 문자 표시 | ||
| 치수(W*D*H) mm | 375*330*125 | - | - |
| 무게(KG) | 5.6 | - | - |
우리는 수십 년의 경험을 가진 태양 에너지 광전지 제품의 확고한 제조업체입니다. 우리 공장에서는 태양광 인버터, AGM/GEL 납축 배터리 충전기, 태양광 충전 컨트롤러 및 완전한 태양광 시스템을 생산합니다. Sunchonglic 브랜드 제품은 탁월한 가치와 신뢰성을 나타냅니다.
당사의 제품은 전 세계 고객들로부터 널리 인정받고 신뢰를 받고 있으며 지속적으로 변화하는 경제적, 사회적 요구를 충족하고 있습니다. 우리는 미래의 비즈니스 관계와 상호 성공을 위해 저희에게 연락하는 신규 및 기존 고객을 진심으로 환영합니다!